OCE-DPC1B-1213-F100-HFZ – IXARC Absolute Rotary Encoder – Bộ mã hóa quay tuyệt đối – Posital – Digihu Vietnam
Tên sản phẩm: TILTIX Inclinometer – Máy đo độ nghiêng
Model: AKS-360-1-CA01-VK2-PW
Hãng sản xuất: Posital
Nhà phân phối: Digihu Vietnam
Giao diện
Giao diện | Profibus DP |
Hồ sơ | DPV0, DPV1 và DPV2 Loại 2 (EN50170 + EN50254) |
Chẩn đoán | Ký ức |
Chức năng thủ công | Công tắc chọn địa chỉ 0-99 và điện trở đầu cuối (có nắp kết nối) |
Đặc trưng | Trục tròn |
Tốc độ truyền | 12 Mbaud |
Thời gian chu kỳ giao diện | ≥ 1 mili giây |
Chức năng lập trình | Độ phân giải, hệ số truyền động (độ phân giải vật lý), chia tỷ lệ vận tốc + bộ lọc, đặt trước (điểm 0), hướng đếm, công tắc giới hạn, số nút, hướng dẫn, chẩn đoán |
Đầu ra
Trình điều khiển đầu ra | Giao diện dữ liệu Profibus, được cách ly về mặt điện thông qua bộ ghép quang |
Dữ liệu điện
Cung cấp hiệu điện thế | 10 – 30 VDC |
Mức tiêu thụ hiện tại | 230 mA @ 10 V DC, 100 mA @ 24 V DC |
Sự tiêu thụ năng lượng | 2,5 W |
Thời gian khởi động | < 1 giây |
Bảo vệ phân cực ngược | Đúng |
Bảo vệ ngắn mạch | Đúng |
EMC: Nhiễu phát ra | DIN EN 61000-6-4 |
EMC: Khả năng miễn dịch tiếng ồn | DIN EN 61000-6-2 |
MTTF | 109 năm ở 40°C |
Cảm biến |
|
Công nghệ | Quang học |
Độ phân giải đơn | 13 bit |
Độ phân giải đa chiều | 12 bit |
Công nghệ đa năng | Hộp số cơ khí (không có pin) |
Độ chính xác (INL) | ±0,0220° (14 – 16 bit), ±0,0439° (13 bit) |
Mã số | Nhị phân |
Thông số kỹ thuật môi trường |
|
Lớp bảo vệ (Trục) | IP65 |
Lớp bảo vệ (Nhà ở) | IP66/IP67 |
Nhiệt độ hoạt động | -40 °C (-40 °F) – +70 °C (+158 °F) |
Nhiệt độ bảo quản | -40 °C (-40 °F) – +85 °C (+185 °F) |
Độ ẩm | 98% RH, không ngưng tụ |
Dữ liệu cơ học |
|
Vật liệu nắp kết nối | Nhôm |
Vật liệu nhà ở | Nhôm |
Lớp phủ nhà ở | Eloxit |
Loại mặt bích | Kẹp, ø 78 mm, ATEX |
Vật liệu mặt bích | Nhôm |
Loại trục | Đặc, phẳng đơn, dài = 20 mm |
Đường kính trục | Ø 10 mm (0,39″) |
Quán tính rôto | 35 gcm 2 [ 0,2 oz-in 2] |
Mô-men xoắn ma sát | 3 Ncm @ 20 °C (4,2 oz-in @ 68 °F) |
Tối đa. Tốc độ cơ học cho phép | 3000 1/phút |
Chống sốc | 100 g (nửa sin 11 ms, EN 60068-2-27) |
Chống rung | 10 g (10 Hz – 2000 Hz, EN 60068-2-6) |
Chiều dài | 109 mm (4,29″) |
Cân nặng | 900 g (1,98 lb) |
Kết nối điện |
|
Định hướng kết nối | Xuyên tâm |
Kiểu kết nối | 2 x Ổ cắm mù, xuyên tâm |
Chứng nhận |
|
Sự chấp thuận | CE + ATEX Vùng 1 & 21 (Dầu+Khí) |
Vòng đời sản phẩm |
|
Vòng đời sản phẩm | Thành lập |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.