CCD-S100B-1618-TE3S-JRA – Kit Encoder – Bộ mã hoá Kit – Posital – Digihu Vietnam
Tên sản phẩm: Kit Encoder – Bộ mã hoá Kit
Model: CCD-S100B-1618-TE3S-JRA
Hãng sản xuất: Posital
Nhà phân phối: Digihu Vietnam
Giao diện
Giao diện | SSI |
Thời gian chu kỳ giao diện | ≥ 20 µs |
Định dạng SSI | MMMMMMMMMMMMMMSSSSSSSSSSSSSSSSSS |
Chẩn đoán | Kiểm tra khe hở không khí rôto-rotor và quy trình khởi động |
Chức năng lập trình | Thông qua mã pin cấu hình: Kiểm tra cảm biến Wiegand, giá trị đặt trước và khởi tạo lại nhiều lần |
Chu kỳ lưu tham số | 10 000 |
Bình luận | Nhị phân |
Đầu ra
Trình điều khiển đầu ra | RS422 |
Kết nối | JST SM10B-GHS-TB (JST) |
Dữ liệu điện | |
Cung cấp hiệu điện thế | 4,5 – 26,4 VDC |
Mức tiêu thụ hiện tại | Điển hình 200mA @ 5V (không tải) |
Thời gian khởi động | < 1 giây |
Đầu vào đồng hồ | RS422 |
Tần số đồng hồ | 80 kHz – 10 MHz |
Bảo vệ phân cực ngược | Đúng |
Bảo vệ ngắn mạch | Đúng |
EMC: Nhiễu phát ra | Bộ mã hóa kit là một cụm lắp ráp phụ và không được coi là một hệ thống độc lập. Do đó, nhà tích hợp phải đảm bảo việc tuân thủ các yêu cầu CE trong quá trình thiết lập tổng thể. |
Tối đa. Tốc độ điện cho phép | 6000 1/phút |
EMC: Khả năng miễn dịch tiếng ồn | Bộ mã hóa kit là một cụm lắp ráp phụ và không được coi là một hệ thống độc lập. Do đó, nhà tích hợp phải đảm bảo việc tuân thủ các yêu cầu CE trong quá trình thiết lập tổng thể. |
MTTF | 105 năm @ 60°C |
Cảm biến |
|
Công nghệ | Điện dung + Từ tính |
Độ phân giải đơn | 18 bit |
Độ phân giải đa chiều | 16bit |
Độ chính xác (INL) | ±0,02° |
Mã số | Nhị phân |
Thông số kỹ thuật môi trường |
|
Lớp bảo vệ (Nhà ở) | IP20 |
Nhiệt độ tối thiểu | -40°C (-40°F) |
Nhiệt độ tối đa | +105°C (221°F) |
Dữ liệu cơ học |
|
Nhà ở | Hơi say |
Vật liệu nhà ở | Nhựa / Thép |
Lớp phủ nhà ở | Mạ kẽm |
Loại trục | Rỗng |
Vật liệu trục | Thép |
Tùy chọn buộc trục | Vít đặt trục |
Độ lệch trục / hướng tâm tối đa | ± 0,1 mm / ± 0,2 mm |
Khe hở không khí Stator-Rotor | 0,7mm |
Cân nặng | 30 g (0,07 lb) |
Quán tính rôto | ≤ 1000 gcm 2 [ 5,5 oz-in 2] |
Chống sốc | 200 g (nửa sin 11 ms, EN 60068-2-27) |
Chống sốc vĩnh viễn | 20 g (nửa sin 11ms, ≤5 g (nửa xoang 30 ms) |
Chống rung | 20 g (20 Hz – 2000 Hz, EN 60068-2-6) |
Chứng nhận |
|
Sự chấp thuận | Không có CE |

Kế hoạch kết nối |
|
TÍN HIỆU | SỐ PIN |
Dữ liệu- | 1 |
Dữ liệu+ | 2 |
Cấu hình | 3 |
cài sẵn | 4 |
Đồng hồ+ | 5 |
Cái đồng hồ- | 6 |
Nguồn cấp | 7 |
GND | số 8 |
Không kết nối | 9 |
Chẩn đoán | 10 |
Bản vẽ kích thước

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.