AKS-360-1-CA01-VK2-PW – TILTIX Inclinometer – Máy đo độ nghiêng – Posital – Digihu Vietnam
Tên sản phẩm: TILTIX Inclinometer – Máy đo độ nghiêng
Model: AKS-360-1-CA01-VK2-PW
Hãng sản xuất: Posital
Nhà phân phối: Digihu Vietnam
Thông số chung |
|
Ứng dụng | Máy đo độ nghiêng động 1 trục |
Phạm vi đo lường | 360° |
Độ chính xác tuyệt đối | ±0,30° |
Nghị quyết | 0,01° |
Độ lặp lại | 0,050,05 ° |
Độ chính xác động | ±0,50° |
Cảm biến cơ sở thời gian chu kỳ | 5 mili giây |
Độ trễ | 0,050,05 ° |
Định hướng thiết bị | Thẳng đứng |
Thông số kỹ thuật Điện |
|
Cung cấp hiệu điện thế | 9 – 30 VDC |
Mức tiêu thụ hiện tại | 65 mA @ 10 V DC, 60 mA @ 24 V DC |
EMC: Nhiễu phát ra | DIN EN 61000-6-4 |
EMC: Khả năng miễn dịch tiếng ồn | DIN EN 61000-6-2 |
Bảo vệ phân cực ngược | Đúng |
Bảo vệ ngắn mạch | Đúng |
MTTF | 260 năm @ 40°C |
Thông số kỹ thuật môi trường |
|
Nhiệt độ hoạt động | -40 °C (-40 °F) – +75 °C (+167 °F) |
Nhiệt độ bảo quản | -40 °C (-40 °F) – +85 °C (+185 °F) |
Độ dốc nhiệt độ | 0,008°/K |
Lớp bảo vệ | IP68/IP69K |
Chống sốc | 100 g (nửa sin 6 ms, EN 60068-2-27) |
Chống rung | 1,5 mm (10 Hz – 58 Hz) & 20 g (58 Hz đến 2000 Hz) |
Thông số kỹ thuật cơ |
|
Vật liệu nhà ở | Hợp kim nhôm đúc |
Vật liệu bầu | PUR (Polyurethane) |
Cân nặng | 220 g (0,49 lb) |
Giao diện |
|
Giao diện | CANopen |
Cài đặt thời gian | 50 mili giây |
Trình điều khiển đầu ra | Bộ thu phát (ISO 11898), Cách ly điện bằng Opto-Coupl |
Hồ sơ | DS-410 |
Tốc độ truyền | phút. 20 kBaud, tối đa. 1 MBud |
Tốc độ truyền mặc định | 125 kBaud |
ID nút mặc định | 1 giờ |
Kết nối điện |
|
Kiểu kết nối | Đầu nối 2 x M12 (m+f) |
Đầu nối 1 | M12, Nam, 5 chân, mã hóa |
Đầu nối 2 | M12, Nữ, 5 chân, được mã hóa |
Vòng đời sản phẩm |
|
Vòng đời sản phẩm | Thành lập |
Chứng nhận |
|
Sự chấp thuận | EC + E1 |
Kế hoạch kết nối |
||
TÍN HIỆU | KẾT NỐI | SỐ PIN |
Nguồn cấp | Đầu nối 1 | 2 |
GND | Đầu nối 1 | 3 |
CÓ THỂ Cao | Đầu nối 1 | 4 |
CÓ THỂ Thấp | Đầu nối 1 | 5 |
CÓ THỂ GND | Đầu nối 1 | 1 |
Nguồn cấp | Đầu nối 2 | 2 |
GND | Đầu nối 2 | 3 |
CÓ THỂ Cao | Đầu nối 2 | 4 |
CÓ THỂ Thấp | Đầu nối 2 | 5 |
CÓ THỂ GND | Đầu nối 2 | 1 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.