Tên sản phẩm: Multipurpose Accelerometer Cảm biến đo độ rung
Model: AC102
Nhà sản xuất: IRD Vietnam
Nhà cung cấp: Digihu Vietnam
Mô tả
Cảm biến đo độ rung gia tốc CTC AC102
- Độ nhạy 100 mV / g
- Kết nối tiêu chuẩn 2 pin MIL hoặc cáp tích hợp
Lưu ý: Tùy chọn cáp tích hợp chỉ dành cho các ứng dụng giám sát vĩnh viễn
AC102-1A
ĐẦU NỐI 2 CHÂN
Chốt kết nối | Phân cực |
A | (+) Tín hiệu / Nguồn |
B | (-) Chung |
Sản phẩm có sẵn
AC102-2C
CÁP TÍCH HỢP CB103
Nhạc trưởng | Phân cực |
Màu đỏ | (+) Tín hiệu / Nguồn |
Đen | (-) Chung |
Cái khiên | Dây thoát nước cáp |
Được xây dựng để đặt hàng
AC102-3C
CÁP TÍCH HỢP BỌC THÉP CB206
Nhạc trưởng | Phân cực |
Màu đỏ | (+) Tín hiệu / Nguồn |
Đen | (-) Chung |
Cái khiên | Dây thoát nước cáp |
Được xây dựng để đặt hàng
AC102-6C
CÁP TÍCH HỢP BỌC THÉP HẠNG NẶNG CB611
Nhạc trưởng | Phân cực |
Màu đỏ | (+) Tín hiệu / Nguồn |
Đen | (-) Chung |
Cái khiên | Dây thoát nước cáp |
Được xây dựng để đặt hàng
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | TIÊU CHUẨN | HỆ MÉT | |
---|---|---|---|
Một phần số | AC102 | M / AC102 | |
Độ nhạy (± 10%) | 100 mV / g | ||
Đáp ứng tần số (± 3dB) | 30-900.000 CPM | 0,5-15000 Hz | |
Đáp ứng tần số (± 10%) | 120-600.000 CPM | 2.0-10000 Hz | |
Dải động | ± 50 g, đỉnh | ||
Điện | |||
Cài đặt thời gian | <2,5 giây | ||
Nguồn điện áp (IEPE) | 18-30 VDC | ||
Kích thích hiện tại liên tục | 2-10 mA | ||
Nhiễu phổ @ 10 Hz | 14 µg / √Hz | ||
Nhiễu phổ @ 100 Hz | 2,3 µg / √Hz | ||
Nhiễu phổ @ 1000 Hz | 2 µg / √Hz | ||
Trở kháng đầu ra | <100 ohm | ||
Điện áp đầu ra thiên vị | 10-14 VDC | ||
Trường hợp cô lập | > 10 8 ohm |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | TIÊU CHUẨN | HỆ MÉT | |
---|---|---|---|
Thuộc về môi trường | |||
Phạm vi nhiệt độ | -58 đến 250 ° F | -50 đến 121 ° C | |
Bảo vệ chống sốc tối đa | 5.000 g, cao điểm | ||
Độ nhạy điện từ | CE | ||
Niêm phong | Hàn, Hermetic | ||
Độ sâu chìm | 200 ft. | 60 m | |
Xếp hạng SIL | SIL 2 | ||
Vật lý | |||
Yếu tố cảm biến | PZT gốm | ||
Cấu trúc cảm biến | Chế độ cắt | ||
Cân nặng | 3,2 oz | 90 gam | |
Chất liệu vỏ máy | Thép không gỉ 316L | ||
Gắn | 1 / 4-28 | ||
Trình kết nối (Không tích phân) | 2 Pin MIL-C-5015 | ||
Tần số cộng hưởng | 1.380.000 CPM | 23000 Hz | |
Gắn mô-men xoắn | 2 đến 5 ft. Lbs. | 2,7 đến 6,8 Nm | |
Gắn phần cứng | 1 / 4-28 chốt | Đinh tán bộ chuyển đổi M6x1 | |
Giấy chứng nhận hiệu chuẩn | CA10 |
Đáp ứng tần số điển hình
Các models liên quan
Sensor type | Name | Model |
Accelerometers | Multi-purpose accelerometer | AC102AC102-1AAC102-2CAC102-3CAC102-6CAC102-6N |
Low cost triaxial accelerometer | AC115AC115-1DAC115-2DAC115-3D | |
Premium high frequency small accelerometer |
AC244AC244-1DAC244-2DAC244-3DAC244-6D | |
Intrinsically Safe Mini- Mil Accelerometer |
AC970AC970-1DAC970-2DAC970-3D | |
Intrinsically Safe Triaxial Accelerometer | AC980AC980-1DAC980-2DAC980-3D | |
Inverse Voltage Accelerometer | AC166AC166-1DAC166-2DAC166-3D | |
Dual Output Sensor | TA202-M12ATA202-1ATA202-2ATA202-3A | |
Submersible Sensor | IRD557 | |
Industrial Vibration Sensor |
IRD521 | |
Velometers | Industrial Vibration Sensor |
IRD522 |
Industrial Vibration Sensor |
IRD531 | |
Piezo Velocity | IRD532 | |
Side Exit | IRD533 | |
Low Cost Triaxial Velocity Sensor |
TXEA343-VETA202-1ATA202-2ATA202-3A | |
Loop Powered Sensors | Loop Powered Sensor | IRD4205 |
Industrial Vibration Sensor |
IRD591 | |
Loop Powered Vibration Sensor | IRD592 | |
Loop power sensor | LP202-1R1-1E | |
ECP | 8mm PRO Proximity Probe |
DP1001DP100101DP100103DP100105DP100106 |
Industrial Eddy Current Probe |
MTN/EP080MTN/EP200MTN/EP340MTN/EP480MTN/ECPD/60MTN/ECPD/60 | |
Inductive Type Velocity Output | Inductive Velocity Sensor |
IRD544M45260 |
Inductive Velocity Sensor |
IRD544MMIL544BMIL546DPIRD544BIRD546DP |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.